zastupitelé obce Mikulovice
Mgr. Šťastný Roman |
584 459 021 | 776 018 765 |
starosta | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Šimík Jiří | 584 459 029 | 774 200 810 |
místostarosta | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Ing. Tomášek Jiří | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 602 211 810 |
člen | ||
Ing. Dvořák Petr |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
775 200 810 |
člen | ||
Halodová Gabriela |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 732 364 011 |
členka | ||
Kadaňka František | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 775 200 809 |
člen | ||
Štěpán Zdeněk | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 732 221 122 |
člen | ||
Dostová Jurníková Drahomíra |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 775 200 786 |
členka | ||
Krajčiková Iva | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 606 222 432 |
členka | ||
Bc. Zrník Richard |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 734 487 771 |
člen | ||
Štiak Pavel |
604 326 679 | |
členka | ||
Benčová Dana |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 773 999 904 |
členka | ||
Čuj Petr | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 724 000 032 |
člen | ||
Opravil František | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 777 667 704 |
člen | ||
Macháček Pavel | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 604 965 352 |
člen |
Podřízené orgány
Časový a obsahový plán ZO na rok 2016
Dokumenty zastupitelstva pak zde. Dřívější složení zastupitelstva obce povolbách od roku 1994.